貴陽云巖源晟商業(yè)發(fā)展有限公司第一批資產(chǎn)招租項(xiàng)目成交結(jié)果公示
標(biāo)的 | 掛牌價(jià)(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
1、云巖區(qū)中山東路165號(hào)-1 | 91200 | 91200 |
2、云巖區(qū)中山東路165號(hào)-2 | 95340 | 95340 |
3、云巖區(qū)中山東路165號(hào)-3 | 189696 | 189696 |
4、云巖區(qū)中山東路165號(hào)-4 | 187272 | 187272 |
5、云巖區(qū)中山東路165號(hào)-5 | 92424 | 92424 |
6、云巖區(qū)中山東路165號(hào)-6 | 199428 | 199428 |
7、云巖區(qū)中山東路165號(hào)-7 | 89988 | 89988 |
8、云巖區(qū)中山東路165號(hào)-9 | 121608 | 121608 |
9、云巖區(qū)中華北路212號(hào)-1 | 78036 | 78036 |
10、云巖區(qū)中華北路216號(hào)-2 | 206724 | 206724 |
11、云巖區(qū)大營路158號(hào)-15 | 237120 | 237120 |
12、云巖區(qū)寶山北路71號(hào)-3 | 189096 | 189096 |
13、云巖區(qū)中山東路145號(hào)-1 | 268248 | 268248 |
14、云巖區(qū)中山東路145號(hào)-3 | 165384 | 165384 |
15、云巖區(qū)中山東路145號(hào)-5 | 204288 | 204288 |
16、云巖區(qū)省府路15號(hào)-8 | 68100 | 68100 |
17、云巖區(qū)勇烈路15號(hào)-12 | 102756 | 102756 |
18、云巖區(qū)求知路4號(hào)-1 | 155652 | 155652 |
19、云巖區(qū)求知路4號(hào)-5 | 99720 | 99720 |
20、云巖區(qū)求知路4號(hào)-6 | 86340 | 86340 |
21、云巖區(qū)太平路104號(hào)-1 | 103368 | 103368 |
