市工商養(yǎng)老公司48處資產招租項目
| 標的情況簡介:詳見標的清單,本次招租項目需先進行現(xiàn)場踏勘后才能報名。 | ||||||
| 標的物是否有抵押擔保情況:□ 是 ■ 否 | 標的物資產類型:□居住用房 □商業(yè)用房□閑置土地使用權 □其他 | 標的是否有原承租戶: □ 是 ■ 否 | ||||
| 備注 | ||||||
| 標的配套設施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||
| 電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 燃氣 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||
| 標的其他情況說明 | 1.租賃期間產生的所有費用由承租方自行承擔(如:物業(yè)管理費、衛(wèi)生費、水電費等)。 2.承租方不得對標的進行轉租(收取轉讓費)、轉讓、轉借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租?,F(xiàn)有裝修拆除、內(外)部重新裝修及設備設施維修改造等相關費用由承租人自行承擔。重新裝修的方案需符合國家相關規(guī)定,并書面報出租人審核同意后方可施工;如未經出租人同意就擅自施工,出租方將有權解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補償要求,不得拆除、毀壞設施、設備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導致租賃合同不能履行時,招租方不承擔任何責任及經濟補償。 | |||||
| 對承租方資質的要求 | 承租方性質 | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | ||||
| 資格條件 | 無 | |||||
| 對標的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負責維護和繳納相關費用 | ||||
| 安全生產 | 承租方按政府有關規(guī)定切實做好安全生產(包含解決安全隱患)、安全經營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關社會問題并承擔費用。 | 標的裝修需符合國家相關規(guī)定 | ||||
| 用途限制 | 租賃資產經營范圍為和周邊環(huán)境相適宜、對環(huán)保達標的行業(yè),經營項目一經確定,合同期內如需變更,需經公司審核后書面同意 | |||||
| 對租賃方式的要求 | 租期 | 詳見標的清單 | ||||
| 租金掛牌價 | 詳見標的清單 | |||||
| 租金付款方式 | 詳見標的清單 | |||||
| 租賃押金 | 資產租賃設有押金,金額不低于首年2個月租金,作為承租方對所租整體房產以及履約能力的保證,押金在租賃期滿后按租賃合同約定辦理(押金不計息)。 | |||||
| 交易保證金 | 首年掛牌價20%取整 | 如進入競價程序后,交易保證金自動轉為競價保證金。交易保證金為報名時交納且交納截止時間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準)。未另行支付交易服務費用的,本所將從承租方交易的保證金中扣除承租方應承擔支付于本所的交易服務費用 | ||||
| 其他 | 1、如產生兩個或兩個以上符合條件的意向承租方,采用網絡競價方式,價高者得;2、若只有一家符合條件的報名方,經招租方審核并確認其承租資格后,報名方即為最終承租方。 | 報名資料:1、提供在有效期內的營業(yè)執(zhí)照復印件;2、法定代表人身份證復印件;如是授權代表需提供授權代表授權書;授權代表身份證及復印件;3、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復印件,經營用途說明書;4、意向承租方登記表;5、交易保證金須知;6、交易服務費收取標準須知;7、現(xiàn)場踏勘確認書(以上資料加蓋公章或按手?。?/td> | ||||
| 承租方按照《貴州陽光產權交易所有限公司服務費標準》向交易所交納交易服務費 | ||||||
| 確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂租賃合同的,本所可以按照應收取資產租賃代理服務費及公開遴選服務費的50%,向拒簽方收取交易服務費用。雙方簽訂租賃合同又解除的,本所有權收取全額資產租賃代理服務費及公開遴選服務費,受損一方可通過司法程序向違約方進行追償。 | ||||||
| 信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (■)A.不變更信息披露條件,延長5個工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | |||||
| ( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | ||||||
| ( )C.終止信息披露。 | ||||||
| 標的物信息披露申報人聲明 | 根據(jù)有關法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對外進行招租信息發(fā)布和組織實施交易,并承諾: 1、本出租方對所填寫的內容及提交的所有材料(包括原件、復印件)的真實性、準確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔責任;同意貴所按本申報書內容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進行報名求租登記,并查閱招租標的相關信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認可,同意貴所按照交易制度的相關規(guī)定組織實施交易活動; 3、掛牌后,不隨意變動或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標的租賃事宜。 5、所申請信息披露招租的標的物未涉訴、非違章建筑。 | |||||
| 保證金繳納賬號 | 開戶名:貴州陽光產權交易所有限公司 開戶行:貴陽農村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號:2182010001201100013925 | |||||
| 附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權利 (1)有權要求了解本次招租標的的詳細資料 (2)有權要求招租方提供更詳細的資料或就有關問題做出答復; (3)有權要求對標的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向承租方負有如下義務: (1)遵守國家有關法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關規(guī)定; (2)對所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機密保密。 | ||||||
| 項目聯(lián)系人:汪經理 王經理 聯(lián)系電話:0851-86793166 | ||||||
標的 | 權證號 | 坐落地址 | 測繪面積(㎡) | 資產現(xiàn)狀 | 租金支付條款(月/季/半年/年) | 租期 | 掛牌價(元/年) | 免租期 |
1 | 無 | 花溪大道中段69號門面(1)號門面 | 208.06 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 57432 | 不超過1個月 |
2 | 無 | 花溪區(qū)隆平路原齒輪廠 2號門面 | 24.03 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 3180 | 不超過1個月 |
3 | 無 | 花溪區(qū)隆平路原齒輪廠宿舍旁 3號門面 | 26.19 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 3480 | 不超過1個月 |
4 | 無 | 花溪區(qū)隆平路原齒輪廠宿舍旁 4號門面 | 26.19 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 3480 | 不超過1個月 |
5 | 無 | 花溪區(qū)隆平路原齒輪廠旁7號門面 | 28.35 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 3744 | 不超過1個月 |
6 | 無 | 花溪區(qū)隆平路原齒輪廠宿舍旁 11號門面 | 21.06 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 2784 | 不超過1個月 |
7 | 無 | 貴陽市花溪區(qū)旺民路(原鍋爐廠幼兒園) | 105.05 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 48144 | 不超過1個月 |
無 | 貴陽市花溪區(qū)旺民路(原鍋爐廠幼兒園) | 470.62 | 空置 | 月 | ||||
無 | 貴陽市花溪區(qū)旺民路(原鍋爐廠幼兒園) | 111.93 | 空置 | 月 | ||||
無 | 貴陽市花溪區(qū)旺民路(原鍋爐廠幼兒園) | 111.93 | 空置 | 月 | ||||
8 | 筑房權證小河字第13003755號 | 小河區(qū)漓江路84號漓江花園B2棟7號 | 24.14 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 11016 | 不超過1個月 |
9 | 筑房權證經開字第04657號 | 經濟技術開發(fā)區(qū)黃河路165號 | 245.60 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 58944 | 不超過1個月 |
10 | 花房監(jiān)字第0329號 | 中曹路51號10號二樓1間房屋(1號) | 18.8 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 2712 | 不超過1個月 |
11 | 中曹路51號10號二樓1間房屋(2號) | 18.8 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 2712 | 不超過1個月 | |
12 | 中曹路51號10號二樓1間房屋(3號) | 18.8 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 2712 | 不超過1個月 | |
13 | 中曹路51號10號二樓1間房屋(4號) | 18.8 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 2712 | 不超過1個月 | |
14 | 中曹路51號10號二樓1間房屋 | 54.38 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 7836 | 不超過1個月 | |
15 | 無 | 興關北巷5棟對面,原貴陽針織廠家屬區(qū)離退休黨支部 | 31.24 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 3756 | 不超過1個月 |
16 | 筑房權證南明字第2000020631號 | 沙沖北路169號B14 | 25.86 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 7764 | 不超過1個月 |
17 | 無 | 沙沖北路169號倉庫3號 | 80.25 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 9636 | 不超過1個月 |
18 | 無 | 沙沖北路169號倉庫1號 | 159.22 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 19116 | 不超過1個月 |
19 | 筑房權證南明字第2000020627號 | 沙沖北路169號A3 | 106.56 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 25584 | 不超過1個月 |
20 | 筑房權證南明字第2000020627號 | 沙沖北路169號A4 | 115.64 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 27756 | 不超過1個月 |
21 | 筑房權證南明字第2000020627號 | 沙沖北路169號A7(兩間磚混結構) | 79.05 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 23724 | 不超過1個月 |
22 | 筑房權證南明字第2000020627號 | 沙沖北路169號A9 | 39.03 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 11712 | 不超過1個月 |
23 | 筑房權證南明字第2000020627號 | 沙沖北路169號A10 | 47.82 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 14352 | 不超過1個月 |
24 | 筑房權證南明字第2000020631號 | 沙沖北路169號B18號門面 | 49.2 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 14760 | 不超過1個月 |
25 | 沙沖北路169號B25 | 42.34 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 12708 | 不超過1個月 | |
26 | 無 | 沙沖北路175號倉庫(1樓) | 72.39 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 7824 | 不超過1個月 |
27 | 無 | 南明區(qū)玉廠路257號外1號原永勝廠宿舍旁 | 8.11 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 3900 | 不超過1個月 |
28 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第NO.0012613號 | 南明區(qū)朝陽巷壹套住房2-1 | 58.99 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 4956 | 不超過1個月 |
29 | 城鎮(zhèn)公房管業(yè)證第NO.0012613號 | 南明區(qū)朝陽巷壹套住房2-2 | 58.99 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 4956 | 不超過1個月 |
30 | 筑房權證南明字第010053122號 | 新寨路42號銀盤鑫苑BCD幢3單元6樓6躍層1號 | 139.48 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 15072 | 不超過1個月 |
31 | 無 | 玉廠路85號3棟2單元603室 | 52.84 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 4440 | 不超過1個月 |
32 | 無 | 玉廠路85號3棟2單元502室 | 51.33 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 4320 | 不超過1個月 |
33 | 筑房權證云巖字第010233640 | 環(huán)城東路477號1層1號(文昌北路113號 | 25.42 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 27456 | 不超過1個月 |
34 | 筑房權證云巖字第010233640 | 環(huán)城東路477號1層1號(文昌北路115號和117號) | 124.13 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 129600 | 不超過1個月 |
35 | 無 | 南明區(qū)玉廠路原永勝廠幼兒園 | 155.03 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 24192 | 不超過1個月 |
36 | 無 | 中華北路北星商場12號 | 18.83 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 5652 | 不超過1個月 |
37 | 無 | 環(huán)城北路1號附19號 | 18 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 3240 | 不超過1個月 |
38 | 無 | 黎蘇路28號1樓 | 547.03 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 39396 | 不超過1個月 |
39 | 黎蘇路28號2樓 | 497.75 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 29868 | 不超過1個月 | |
40 | 黎蘇路28號3樓 | 505.9 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 30360 | 不超過1個月 | |
41 | 黎蘇路28號鐵門內 | 403.6 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 24216 | 不超過1個月 | |
42 | 筑房權證云巖字第010545166號 | 黎蘇路28號(活動室1層) | 59.94 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 3600 | 不超過1個月 |
43 | 黎蘇路28號(活動室2層) | 70.56 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 4236 | 不超過1個月 | |
44 | 無 | 老齡委旁小賣部 | 31.56 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 3792 | 不超過1個月 |
45 | 無 | 馬王街(成龍便利店4間門面) | 113.29 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 8160 | 不超過1個月 |
46 | 筑房權證南明字第01000724號 | 南明區(qū)沙沖南路四方河265號二樓(原沙沖南路138號) | 539.96 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 64800 | 不超過1個月 |
47 | 無 | 花溪大道中段69號南明區(qū)五湖巷8號空地 | 851.82 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 40896 | 不超過1個月 |
48 | 無 | 環(huán)城北路1號原貴州橡膠公司供銷公司家屬樓負一層庫房 | 32.98 | 空置 | 月 | 租賃期限:1-5年 | 3960 | 不超過1個月 |
